Find today’s Namaz timings for Malegaon, Maharashtra in the timetable below — just look for today’s date. Timings follow the University of Islamic Sciences, Karachi method with Hanafi Asr, the convention followed by most Masjids in India.
These are the times when each Namaz begins (awwal waqt). Jamaat times differ from Masjid to Masjid, so check with your local Masjid. Sunrise is shown so you know when Fajr time ends.
Malegaon Namaz Timetable – October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 18 Oct | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| Mon, 19 Oct | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:18 PM | 4:28 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| Tue, 20 Oct | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 4:27 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| Wed, 21 Oct | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 4:27 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| Thu, 22 Oct | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:17 PM | 4:26 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Fri, 23 Oct | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:17 PM | 4:25 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Sat, 24 Oct | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:17 PM | 4:25 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Sun, 25 Oct | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:17 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| Mon, 26 Oct | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:17 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| Tue, 27 Oct | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:17 PM | 4:23 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| Wed, 28 Oct | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:17 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| Thu, 29 Oct | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:17 PM | 4:22 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| Fri, 30 Oct | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:17 PM | 4:22 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| Sat, 31 Oct | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:16 PM | 4:21 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
Malegaon Namaz Timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 4:21 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| Mon, 02 Nov | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 4:20 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Tue, 03 Nov | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 4:20 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Wed, 04 Nov | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:16 PM | 4:19 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Thu, 05 Nov | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:16 PM | 4:19 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| Fri, 06 Nov | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:16 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Sat, 07 Nov | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:17 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| Sun, 08 Nov | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:17 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Mon, 09 Nov | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:17 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Tue, 10 Nov | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:17 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Wed, 11 Nov | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 4:17 PM | 5:52 PM | 7:09 PM |
| Thu, 12 Nov | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Fri, 13 Nov | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Sat, 14 Nov | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Sun, 15 Nov | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| Mon, 16 Nov | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| Tue, 17 Nov | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| Wed, 18 Nov | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Thu, 19 Nov | 5:27 AM | 6:44 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Fri, 20 Nov | 5:27 AM | 6:44 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Sat, 21 Nov | 5:28 AM | 6:45 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Sun, 22 Nov | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Mon, 23 Nov | 5:29 AM | 6:46 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Tue, 24 Nov | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Wed, 25 Nov | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:20 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| Thu, 26 Nov | 5:30 AM | 6:48 AM | 12:20 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| Fri, 27 Nov | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:20 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| Sat, 28 Nov | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:21 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| Sun, 29 Nov | 5:32 AM | 6:50 AM | 12:21 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| Mon, 30 Nov | 5:33 AM | 6:51 AM | 12:21 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
How Malegaon’s Timings Compare
Because of its location (20.56° N, 74.53° E), Maghrib in Malegaon begins 5 minutes later than in Jalna, and Fajr begins 6 minutes later than in Jalna. All times are in Indian Standard Time.
How These Timings Are Calculated
- Location: Malegaon city centre, Maharashtra (20.56° N, 74.53° E), Indian Standard Time.
- Fajr and Isha: Sun 18° below the horizon (Karachi method).
- Asr: Hanafi method, when an object’s shadow is twice its length. Masjids following the Shafi’i method pray Asr earlier.
- Maghrib: Right after sunset.
- Areas on the edges of a large city can differ by a minute or two.
Frequently Asked Questions
What time is Fajr in Malegaon?
In late October 2026, Fajr in Malegaon begins around 5:14 AM to 5:18 AM, and in November around 5:19 AM to 5:33 AM. Check the table above for the exact time on any date.
What time is Maghrib in Malegaon?
Maghrib begins just after sunset. In late October 2026 that is around 5:57 PM to 6:06 PM, and in November around 5:50 PM to 5:57 PM.
Are these Jamaat times?
No. These are start times for each Namaz. Jamaat is usually held 15 to 30 minutes later, and each Masjid sets its own schedule.
Namaz Timings in Other Cities
- Namaz Timings in Jalna
- Namaz Timings in Chhatrapati Sambhajinagar
- Namaz Timings in Mumbai
- Namaz Timings in Pune
- Namaz Timings in Nanded
- Namaz Timings in Hyderabad
- Namaz Timings in Delhi
- Namaz Timings in Lucknow
- Namaz Timings in Bhopal
- Namaz Timings in Bengaluru
This timetable is updated every month. Bookmark this page and share it with family and friends in Malegaon.

