Find today’s Namaz timings for Bhopal, Madhya Pradesh in the timetable below — just look for today’s date. Timings follow the University of Islamic Sciences, Karachi method with Hanafi Asr, the convention followed by most Masjids in India.
These are the times when each Namaz begins (awwal waqt). Jamaat times differ from Masjid to Masjid, so check with your local Masjid. Sunrise is shown so you know when Fajr time ends.
Bhopal Namaz Timetable – October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 18 Oct | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:07 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Mon, 19 Oct | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Tue, 20 Oct | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:06 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Wed, 21 Oct | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| Thu, 22 Oct | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Fri, 23 Oct | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| Sat, 24 Oct | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Sun, 25 Oct | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| Mon, 26 Oct | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| Tue, 27 Oct | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:05 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| Wed, 28 Oct | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:05 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| Thu, 29 Oct | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 4:08 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| Fri, 30 Oct | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 4:07 PM | 5:43 PM | 7:00 PM |
| Sat, 31 Oct | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 6:59 PM |
Bhopal Namaz Timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 4:06 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| Mon, 02 Nov | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| Tue, 03 Nov | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:05 PM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:58 PM |
| Wed, 04 Nov | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:05 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:57 PM |
| Thu, 05 Nov | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:05 PM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:57 PM |
| Fri, 06 Nov | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:05 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:56 PM |
| Sat, 07 Nov | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:05 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:56 PM |
| Sun, 08 Nov | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:05 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:55 PM |
| Mon, 09 Nov | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:05 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 6:55 PM |
| Tue, 10 Nov | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:05 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:55 PM |
| Wed, 11 Nov | 5:14 AM | 6:31 AM | 12:05 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Thu, 12 Nov | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:05 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Fri, 13 Nov | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:06 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Sat, 14 Nov | 5:15 AM | 6:33 AM | 12:06 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Sun, 15 Nov | 5:16 AM | 6:34 AM | 12:06 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Mon, 16 Nov | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| Tue, 17 Nov | 5:17 AM | 6:35 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| Wed, 18 Nov | 5:18 AM | 6:36 AM | 12:06 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| Thu, 19 Nov | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:07 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| Fri, 20 Nov | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:07 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Sat, 21 Nov | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:07 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Sun, 22 Nov | 5:20 AM | 6:39 AM | 12:07 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Mon, 23 Nov | 5:21 AM | 6:39 AM | 12:08 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Tue, 24 Nov | 5:21 AM | 6:40 AM | 12:08 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Wed, 25 Nov | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:08 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Thu, 26 Nov | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:09 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Fri, 27 Nov | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:09 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Sat, 28 Nov | 5:23 AM | 6:43 AM | 12:09 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Sun, 29 Nov | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
| Mon, 30 Nov | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:53 PM |
How Bhopal’s Timings Compare
Because of its location (23.26° N, 77.41° E), Maghrib in Bhopal begins 9 minutes earlier than in Jalna, and Fajr begins 5 minutes earlier than in Jalna. All times are in Indian Standard Time.
How These Timings Are Calculated
- Location: Bhopal city centre, Madhya Pradesh (23.26° N, 77.41° E), Indian Standard Time.
- Fajr and Isha: Sun 18° below the horizon (Karachi method).
- Asr: Hanafi method, when an object’s shadow is twice its length. Masjids following the Shafi’i method pray Asr earlier.
- Maghrib: Right after sunset.
- Areas on the edges of a large city can differ by a minute or two.
Frequently Asked Questions
What time is Fajr in Bhopal?
In late October 2026, Fajr in Bhopal begins around 5:03 AM to 5:09 AM, and in November around 5:09 AM to 5:25 AM. Check the table above for the exact time on any date.
What time is Maghrib in Bhopal?
Maghrib begins just after sunset. In late October 2026 that is around 5:43 PM to 5:52 PM, and in November around 5:34 PM to 5:42 PM.
Are these Jamaat times?
No. These are start times for each Namaz. Jamaat is usually held 15 to 30 minutes later, and each Masjid sets its own schedule.
Namaz Timings in Other Cities
- Namaz Timings in Jalna
- Namaz Timings in Chhatrapati Sambhajinagar
- Namaz Timings in Mumbai
- Namaz Timings in Pune
- Namaz Timings in Nanded
- Namaz Timings in Malegaon
- Namaz Timings in Hyderabad
- Namaz Timings in Delhi
- Namaz Timings in Lucknow
- Namaz Timings in Bengaluru
This timetable is updated every month. Bookmark this page and share it with family and friends in Bhopal.

