Prayer Times Johannesburg Today – Namaz Timings for Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib & Isha
Today’s Namaz (prayer) timings for Johannesburg, South Africa – Fajr, Sunrise, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha – are in the timetable below; just find today’s date. Timings use the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°), widely used in South Africa. Asr is shown for both the Shafi (standard) and Hanafi methods, so you can follow the one your Masjid uses. Johannesburg has a long-established Muslim community, with many families of Indian heritage.
All times are local Johannesburg time (South African Standard Time, SAST). Johannesburg is 3 hours 30 minutes behind India (IST). South Africa does not use daylight saving time (SAST, UTC+2). These are the times each prayer begins (awwal waqt); Jamaat times are set by each Masjid.
Johannesburg Prayer Times – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr (Shafi) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 3:56 AM | 5:18 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:30 PM | 6:25 PM | 7:42 PM |
| Mon, 2 Nov | 3:55 AM | 5:18 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:30 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
| Tue, 3 Nov | 3:54 AM | 5:17 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:31 PM | 6:26 PM | 7:44 PM |
| Wed, 4 Nov | 3:53 AM | 5:16 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:31 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
| Thu, 5 Nov | 3:53 AM | 5:16 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:31 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| Fri, 6 Nov | 3:52 AM | 5:15 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:32 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
| Sat, 7 Nov | 3:51 AM | 5:15 AM | 11:52 AM | 3:22 PM | 4:32 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| Sun, 8 Nov | 3:50 AM | 5:14 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:32 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| Mon, 9 Nov | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:33 PM | 6:30 PM | 7:49 PM |
| Tue, 10 Nov | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:33 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
| Wed, 11 Nov | 3:48 AM | 5:12 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:33 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
| Thu, 12 Nov | 3:47 AM | 5:12 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:34 PM | 6:32 PM | 7:52 PM |
| Fri, 13 Nov | 3:46 AM | 5:11 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:34 PM | 6:33 PM | 7:53 PM |
| Sat, 14 Nov | 3:46 AM | 5:11 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 7:54 PM |
| Sun, 15 Nov | 3:45 AM | 5:11 AM | 11:53 AM | 3:22 PM | 4:35 PM | 6:35 PM | 7:55 PM |
| Mon, 16 Nov | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 4:35 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
| Tue, 17 Nov | 3:44 AM | 5:10 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 4:35 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
| Wed, 18 Nov | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 4:36 PM | 6:37 PM | 7:58 PM |
| Thu, 19 Nov | 3:43 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 4:36 PM | 6:38 PM | 7:59 PM |
| Fri, 20 Nov | 3:42 AM | 5:09 AM | 11:54 AM | 3:22 PM | 4:37 PM | 6:38 PM | 7:59 PM |
| Sat, 21 Nov | 3:42 AM | 5:09 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 4:37 PM | 6:39 PM | 8:01 PM |
| Sun, 22 Nov | 3:41 AM | 5:08 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 4:37 PM | 6:40 PM | 8:02 PM |
| Mon, 23 Nov | 3:41 AM | 5:08 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 4:38 PM | 6:41 PM | 8:03 PM |
| Tue, 24 Nov | 3:40 AM | 5:08 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 4:38 PM | 6:41 PM | 8:04 PM |
| Wed, 25 Nov | 3:40 AM | 5:08 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 4:39 PM | 6:42 PM | 8:05 PM |
| Thu, 26 Nov | 3:40 AM | 5:08 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 4:39 PM | 6:43 PM | 8:05 PM |
| Fri, 27 Nov | 3:39 AM | 5:07 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 4:40 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
| Sat, 28 Nov | 3:39 AM | 5:07 AM | 11:57 AM | 3:23 PM | 4:40 PM | 6:44 PM | 8:07 PM |
| Sun, 29 Nov | 3:39 AM | 5:07 AM | 11:57 AM | 3:23 PM | 4:40 PM | 6:45 PM | 8:08 PM |
| Mon, 30 Nov | 3:39 AM | 5:07 AM | 11:57 AM | 3:24 PM | 4:41 PM | 6:46 PM | 8:09 PM |
Johannesburg Prayer Times – December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr (Shafi) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Dec | 3:38 AM | 5:07 AM | 11:58 AM | 3:24 PM | 4:41 PM | 6:47 PM | 8:10 PM |
| Wed, 2 Dec | 3:38 AM | 5:07 AM | 11:58 AM | 3:24 PM | 4:42 PM | 6:47 PM | 8:11 PM |
| Thu, 3 Dec | 3:38 AM | 5:07 AM | 11:59 AM | 3:24 PM | 4:42 PM | 6:48 PM | 8:12 PM |
| Fri, 4 Dec | 3:38 AM | 5:07 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 4:43 PM | 6:49 PM | 8:13 PM |
| Sat, 5 Dec | 3:38 AM | 5:07 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 4:43 PM | 6:49 PM | 8:14 PM |
| Sun, 6 Dec | 3:38 AM | 5:08 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 4:44 PM | 6:50 PM | 8:14 PM |
| Mon, 7 Dec | 3:38 AM | 5:08 AM | 12:00 PM | 3:26 PM | 4:44 PM | 6:51 PM | 8:15 PM |
| Tue, 8 Dec | 3:38 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 3:26 PM | 4:45 PM | 6:52 PM | 8:16 PM |
| Wed, 9 Dec | 3:38 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 3:26 PM | 4:45 PM | 6:52 PM | 8:17 PM |
| Thu, 10 Dec | 3:38 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 4:46 PM | 6:53 PM | 8:18 PM |
| Fri, 11 Dec | 3:38 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 4:46 PM | 6:54 PM | 8:18 PM |
| Sat, 12 Dec | 3:38 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 4:47 PM | 6:54 PM | 8:19 PM |
| Sun, 13 Dec | 3:39 AM | 5:09 AM | 12:03 PM | 3:28 PM | 4:47 PM | 6:55 PM | 8:20 PM |
| Mon, 14 Dec | 3:39 AM | 5:09 AM | 12:03 PM | 3:28 PM | 4:48 PM | 6:55 PM | 8:20 PM |
| Tue, 15 Dec | 3:39 AM | 5:10 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 4:48 PM | 6:56 PM | 8:21 PM |
| Wed, 16 Dec | 3:39 AM | 5:10 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 4:49 PM | 6:57 PM | 8:22 PM |
| Thu, 17 Dec | 3:40 AM | 5:10 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 4:49 PM | 6:57 PM | 8:22 PM |
| Fri, 18 Dec | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:58 PM | 8:23 PM |
| Sat, 19 Dec | 3:41 AM | 5:11 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 4:50 PM | 6:58 PM | 8:24 PM |
| Sun, 20 Dec | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 4:51 PM | 6:59 PM | 8:24 PM |
| Mon, 21 Dec | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 4:51 PM | 6:59 PM | 8:25 PM |
| Tue, 22 Dec | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 4:52 PM | 6:59 PM | 8:25 PM |
| Wed, 23 Dec | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 4:52 PM | 7:00 PM | 8:26 PM |
| Thu, 24 Dec | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 4:53 PM | 7:01 PM | 8:26 PM |
| Fri, 25 Dec | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:09 PM | 3:33 PM | 4:53 PM | 7:01 PM | 8:26 PM |
| Sat, 26 Dec | 3:44 AM | 5:15 AM | 12:09 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:27 PM |
| Sun, 27 Dec | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:10 PM | 3:34 PM | 4:54 PM | 7:02 PM | 8:27 PM |
| Mon, 28 Dec | 3:45 AM | 5:16 AM | 12:10 PM | 3:35 PM | 4:55 PM | 7:02 PM | 8:27 PM |
| Tue, 29 Dec | 3:46 AM | 5:17 AM | 12:11 PM | 3:35 PM | 4:55 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| Wed, 30 Dec | 3:47 AM | 5:17 AM | 12:11 PM | 3:36 PM | 4:56 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| Thu, 31 Dec | 3:48 AM | 5:18 AM | 12:12 PM | 3:36 PM | 4:56 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
How these prayer times are calculated
- Location: Johannesburg city centre (26.20° S, 28.05° E), local time zone Africa/Johannesburg.
- Method: Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°), widely used in South Africa.
- Asr: Shafi (standard) when an object’s shadow equals its length; Hanafi when it is twice its length, which makes Asr later.
- Maghrib: right after sunset.
- Times on the outskirts of the city can differ by a minute or two. Always follow your local Masjid’s announcement.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Johannesburg today?
In November 2026 Fajr in Johannesburg begins between 3:39 AM and 3:56 AM, and in December 2026 between 3:38 AM and 3:48 AM. Find today’s exact time in the tables above; next month’s timetable is added before the month begins.
What time is Maghrib in Johannesburg?
Maghrib begins at sunset – about 6:25 PM on 1 November, 6:46 PM on 30 November and 7:03 PM on 31 December 2026.
Which calculation method is used for Johannesburg?
This timetable uses the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°), widely used in South Africa. The Muslim World League method is one of the most widely used international methods and is common in South Africa. If your Masjid uses a different method, Fajr and Isha may differ by a few minutes.
Which Asr time should I follow in Johannesburg?
Many Masjids in Johannesburg serve communities of Indian heritage and follow the Hanafi (later) Asr time, while Cape Malay, Somali and some other communities use the Shafi (standard) time. Check with your local Masjid.
Are these Jamaat times?
No. These are the start times of each prayer. Jamaat is usually 10 to 30 minutes later and is set by each Masjid.
Prayer times in other cities
- Prayer times in Dubai
- Prayer times in Makkah
- Prayer times in Madinah
- Prayer times in Melbourne
- Prayer times in Karachi
- Prayer times in London
- Prayer times in all world cities
