Prayer Times Dearborn Today – Namaz Timings for Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib & Isha
Today’s Namaz (prayer) timings for Dearborn, Michigan, USA – Fajr, Sunrise, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha – are in the timetable below; just find today’s date. Timings use the ISNA method of the Islamic Society of North America (Fajr and Isha at 15°), the most common method in the USA. Asr is shown for both the Shafi (standard) and Hanafi methods, so you can follow the one your Masjid uses. Dearborn, next to Detroit, has one of the largest Arab-American Muslim communities in the USA.
All times are local Dearborn time (Eastern Time). Dearborn is 10 hours 30 minutes behind India (IST). Clocks went back one hour on 1 November 2026, so all November and December times are in standard time (EST). These are the times each prayer begins (awwal waqt); Jamaat times are set by each Masjid.
Dearborn Prayer Times – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr (Shafi) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 3:43 PM | 5:26 PM | 6:45 PM |
| Mon, 2 Nov | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:17 PM | 2:59 PM | 3:42 PM | 5:25 PM | 6:43 PM |
| Tue, 3 Nov | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:17 PM | 2:59 PM | 3:41 PM | 5:23 PM | 6:42 PM |
| Wed, 4 Nov | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:17 PM | 2:58 PM | 3:39 PM | 5:22 PM | 6:41 PM |
| Thu, 5 Nov | 5:52 AM | 7:11 AM | 12:17 PM | 2:57 PM | 3:38 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| Fri, 6 Nov | 5:53 AM | 7:12 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 3:37 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| Sat, 7 Nov | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:17 PM | 2:55 PM | 3:36 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| Sun, 8 Nov | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:17 PM | 2:54 PM | 3:35 PM | 5:18 PM | 6:37 PM |
| Mon, 9 Nov | 5:56 AM | 7:16 AM | 12:18 PM | 2:53 PM | 3:34 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| Tue, 10 Nov | 5:57 AM | 7:17 AM | 12:18 PM | 2:52 PM | 3:33 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| Wed, 11 Nov | 5:58 AM | 7:19 AM | 12:18 PM | 2:52 PM | 3:32 PM | 5:14 PM | 6:35 PM |
| Thu, 12 Nov | 5:59 AM | 7:20 AM | 12:18 PM | 2:51 PM | 3:31 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Fri, 13 Nov | 6:01 AM | 7:21 AM | 12:18 PM | 2:50 PM | 3:30 PM | 5:13 PM | 6:33 PM |
| Sat, 14 Nov | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:18 PM | 2:49 PM | 3:29 PM | 5:12 PM | 6:32 PM |
| Sun, 15 Nov | 6:03 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:49 PM | 3:28 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| Mon, 16 Nov | 6:04 AM | 7:25 AM | 12:18 PM | 2:48 PM | 3:28 PM | 5:10 PM | 6:31 PM |
| Tue, 17 Nov | 6:05 AM | 7:26 AM | 12:19 PM | 2:47 PM | 3:27 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| Wed, 18 Nov | 6:06 AM | 7:27 AM | 12:19 PM | 2:47 PM | 3:26 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| Thu, 19 Nov | 6:07 AM | 7:28 AM | 12:19 PM | 2:46 PM | 3:25 PM | 5:07 PM | 6:29 PM |
| Fri, 20 Nov | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:19 PM | 2:46 PM | 3:25 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| Sat, 21 Nov | 6:09 AM | 7:31 AM | 12:20 PM | 2:45 PM | 3:24 PM | 5:06 PM | 6:28 PM |
| Sun, 22 Nov | 6:10 AM | 7:32 AM | 12:20 PM | 2:45 PM | 3:23 PM | 5:05 PM | 6:27 PM |
| Mon, 23 Nov | 6:11 AM | 7:33 AM | 12:20 PM | 2:44 PM | 3:23 PM | 5:05 PM | 6:27 PM |
| Tue, 24 Nov | 6:12 AM | 7:34 AM | 12:20 PM | 2:44 PM | 3:22 PM | 5:04 PM | 6:26 PM |
| Wed, 25 Nov | 6:13 AM | 7:36 AM | 12:21 PM | 2:43 PM | 3:22 PM | 5:04 PM | 6:26 PM |
| Thu, 26 Nov | 6:14 AM | 7:37 AM | 12:21 PM | 2:43 PM | 3:21 PM | 5:03 PM | 6:26 PM |
| Fri, 27 Nov | 6:15 AM | 7:38 AM | 12:21 PM | 2:43 PM | 3:21 PM | 5:03 PM | 6:25 PM |
| Sat, 28 Nov | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:22 PM | 2:43 PM | 3:20 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| Sun, 29 Nov | 6:17 AM | 7:40 AM | 12:22 PM | 2:42 PM | 3:20 PM | 5:02 PM | 6:25 PM |
| Mon, 30 Nov | 6:18 AM | 7:41 AM | 12:22 PM | 2:42 PM | 3:20 PM | 5:01 PM | 6:25 PM |
Dearborn Prayer Times – December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr (Shafi) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Dec | 6:19 AM | 7:42 AM | 12:23 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:01 PM | 6:24 PM |
| Wed, 2 Dec | 6:20 AM | 7:43 AM | 12:23 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:01 PM | 6:24 PM |
| Thu, 3 Dec | 6:21 AM | 7:44 AM | 12:24 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:01 PM | 6:24 PM |
| Fri, 4 Dec | 6:22 AM | 7:45 AM | 12:24 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Sat, 5 Dec | 6:23 AM | 7:46 AM | 12:24 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Sun, 6 Dec | 6:23 AM | 7:47 AM | 12:25 PM | 2:42 PM | 3:18 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Mon, 7 Dec | 6:24 AM | 7:48 AM | 12:25 PM | 2:42 PM | 3:18 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Tue, 8 Dec | 6:25 AM | 7:49 AM | 12:26 PM | 2:42 PM | 3:18 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Wed, 9 Dec | 6:26 AM | 7:50 AM | 12:26 PM | 2:42 PM | 3:18 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Thu, 10 Dec | 6:27 AM | 7:51 AM | 12:27 PM | 2:42 PM | 3:18 PM | 5:00 PM | 6:24 PM |
| Fri, 11 Dec | 6:27 AM | 7:52 AM | 12:27 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:25 PM |
| Sat, 12 Dec | 6:28 AM | 7:53 AM | 12:27 PM | 2:42 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:25 PM |
| Sun, 13 Dec | 6:29 AM | 7:53 AM | 12:28 PM | 2:43 PM | 3:19 PM | 5:01 PM | 6:25 PM |
| Mon, 14 Dec | 6:30 AM | 7:54 AM | 12:28 PM | 2:43 PM | 3:19 PM | 5:01 PM | 6:25 PM |
| Tue, 15 Dec | 6:30 AM | 7:55 AM | 12:29 PM | 2:43 PM | 3:19 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| Wed, 16 Dec | 6:31 AM | 7:55 AM | 12:29 PM | 2:43 PM | 3:20 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| Thu, 17 Dec | 6:32 AM | 7:56 AM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:20 PM | 5:02 PM | 6:26 PM |
| Fri, 18 Dec | 6:32 AM | 7:57 AM | 12:30 PM | 2:44 PM | 3:20 PM | 5:02 PM | 6:27 PM |
| Sat, 19 Dec | 6:33 AM | 7:57 AM | 12:31 PM | 2:45 PM | 3:21 PM | 5:02 PM | 6:27 PM |
| Sun, 20 Dec | 6:33 AM | 7:58 AM | 12:31 PM | 2:45 PM | 3:21 PM | 5:03 PM | 6:27 PM |
| Mon, 21 Dec | 6:34 AM | 7:58 AM | 12:32 PM | 2:46 PM | 3:22 PM | 5:03 PM | 6:28 PM |
| Tue, 22 Dec | 6:34 AM | 7:59 AM | 12:32 PM | 2:46 PM | 3:22 PM | 5:04 PM | 6:28 PM |
| Wed, 23 Dec | 6:35 AM | 7:59 AM | 12:33 PM | 2:47 PM | 3:23 PM | 5:04 PM | 6:29 PM |
| Thu, 24 Dec | 6:35 AM | 7:59 AM | 12:33 PM | 2:47 PM | 3:24 PM | 5:05 PM | 6:30 PM |
| Fri, 25 Dec | 6:36 AM | 8:00 AM | 12:34 PM | 2:48 PM | 3:24 PM | 5:06 PM | 6:30 PM |
| Sat, 26 Dec | 6:36 AM | 8:01 AM | 12:34 PM | 2:49 PM | 3:25 PM | 5:06 PM | 6:31 PM |
| Sun, 27 Dec | 6:36 AM | 8:01 AM | 12:35 PM | 2:49 PM | 3:26 PM | 5:07 PM | 6:31 PM |
| Mon, 28 Dec | 6:37 AM | 8:01 AM | 12:35 PM | 2:50 PM | 3:26 PM | 5:08 PM | 6:32 PM |
| Tue, 29 Dec | 6:37 AM | 8:01 AM | 12:36 PM | 2:51 PM | 3:27 PM | 5:08 PM | 6:33 PM |
| Wed, 30 Dec | 6:37 AM | 8:02 AM | 12:36 PM | 2:52 PM | 3:28 PM | 5:09 PM | 6:34 PM |
| Thu, 31 Dec | 6:37 AM | 8:02 AM | 12:37 PM | 2:53 PM | 3:29 PM | 5:10 PM | 6:34 PM |
How these prayer times are calculated
- Location: Dearborn city centre (42.32° N, 83.18° W), local time zone America/Detroit.
- Method: ISNA method of the Islamic Society of North America (Fajr and Isha at 15°), the most common method in the USA.
- Asr: Shafi (standard) when an object’s shadow equals its length; Hanafi when it is twice its length, which makes Asr later.
- Maghrib: right after sunset.
- Times on the outskirts of the city can differ by a minute or two. Always follow your local Masjid’s announcement.
Frequently asked questions
What time is Fajr in Dearborn today?
In November 2026 Fajr in Dearborn begins between 5:47 AM and 6:18 AM, and in December 2026 between 6:19 AM and 6:37 AM. Find today’s exact time in the tables above; next month’s timetable is added before the month begins.
What time is Maghrib in Dearborn?
Maghrib begins at sunset – about 5:26 PM on 1 November, 5:01 PM on 30 November and 5:10 PM on 31 December 2026.
Which calculation method is used for Dearborn?
This timetable uses the ISNA method of the Islamic Society of North America (Fajr and Isha at 15°), the most common method in the USA. Most Masjids and Islamic centres in North America follow the ISNA method or a timetable close to it. If your Masjid uses a different method, Fajr and Isha may differ by a few minutes.
Which Asr time should I follow in Dearborn?
Masjids in the USA use both. Many South Asian community Masjids follow the Hanafi (later) Asr time, while Arab and many other Masjids use the Shafi (standard) time. Check with your local Masjid in Dearborn.
Are these Jamaat times?
No. These are the start times of each prayer. Jamaat is usually 10 to 30 minutes later and is set by each Masjid.
Prayer times in other cities
- Prayer times in Chicago
- Prayer times in Minneapolis
- Prayer times in New York
- Prayer times in Philadelphia
- Prayer times in Toronto
- Prayer times in Mississauga
- Prayer times in all world cities
