Ramadan 2027 Calendar: Sehri and Iftar Times for USA, UK, Canada, UAE, Saudi Arabia and the World
Ramadan 2027 (1448 AH) is expected to begin on Monday, 8 February 2027, with the first Taraweeh on the night of Sunday, 7 February, subject to the sighting of the crescent moon. Eid al-Fitr is expected on Tuesday, 9 March 2027 (or Wednesday, 10 March if Ramadan completes 30 days).
Below you will find the full 30-day Sehri (Suhoor) and Iftar timetable for 14 major cities, from New York and London to Dubai, Makkah and Sydney, in each city’s local time. In each table, Sehri ends at the start of Fajr, and Iftar is at Maghrib (sunset).
Ramadan 2027 at a glance
| Event | Expected date |
|---|---|
| 1st Roza (first fast) | Monday, 8 February 2027 |
| First Taraweeh | Sunday night, 7 February 2027 |
| Last Ashra begins | Night of Saturday, 27 February 2027 (21st night) |
| Laylatul Qadr (27th night, commonly observed) | Night of Friday, 5 March 2027 |
| Eid al-Fitr | Tuesday, 9 March 2027 (or Wednesday, 10 March) |
| Eid al-Adha (Bakrid) 2027 | Sunday, 16 May or Monday, 17 May 2027 |
First and last fast: quick comparison
| City | Sehri ends (1st Roza) | Iftar (1st Roza) | Fast length – day 1 | Fast length – day 29 |
|---|---|---|---|---|
| New York, USA | 5:42 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 51m |
| Chicago, USA | 5:37 AM | 5:14 PM | 11h 37m | 12h 51m |
| Houston, USA | 5:59 AM | 6:05 PM | 12h 6m | 12h 51m |
| Toronto, Canada | 6:05 AM | 5:38 PM | 11h 33m | 12h 51m |
| London, UK | 5:51 AM | 5:05 PM | 11h 14m | 13h 0m |
| Dubai, UAE | 5:40 AM | 6:11 PM | 12h 31m | 13h 8m |
| Riyadh, Saudi Arabia | 5:12 AM | 5:43 PM | 12h 31m | 13h 7m |
| Makkah, Saudi Arabia | 5:38 AM | 6:15 PM | 12h 37m | 13h 7m |
| Doha, Qatar | 4:56 AM | 5:23 PM | 12h 27m | 13h 4m |
| Kuwait City, Kuwait | 5:12 AM | 5:32 PM | 12h 20m | 13h 4m |
| Karachi, Pakistan | 5:53 AM | 6:22 PM | 12h 29m | 13h 4m |
| Dhaka, Bangladesh | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 5m |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 6:08 AM | 7:27 PM | 13h 19m | 13h 21m |
| Sydney, Australia | 4:51 AM | 7:55 PM | 15h 4m | 14h 0m |
Fasts get longer through the month almost everywhere in the northern hemisphere, and shorter in Sydney. UK fasts grow by more than an hour between the first and last Roza.
Ramadan 2027 timetable – New York, USA
Calculation: ISNA (15°) method, Hanafi Asr. Times are local time for New York; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times New York today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:42am | 5:22pm |
| 2 | 09 Feb | 5:41am | 5:23pm |
| 3 | 10 Feb | 5:40am | 5:25pm |
| 4 | 11 Feb | 5:39am | 5:26pm |
| 5 | 12 Feb | 5:38am | 5:27pm |
| 6 | 13 Feb | 5:36am | 5:28pm |
| 7 | 14 Feb | 5:35am | 5:29pm |
| 8 | 15 Feb | 5:34am | 5:31pm |
| 9 | 16 Feb | 5:33am | 5:32pm |
| 10 | 17 Feb | 5:32am | 5:33pm |
| 11 | 18 Feb | 5:30am | 5:34pm |
| 12 | 19 Feb | 5:29am | 5:35pm |
| 13 | 20 Feb | 5:28am | 5:37pm |
| 14 | 21 Feb | 5:27am | 5:38pm |
| 15 | 22 Feb | 5:25am | 5:39pm |
| 16 | 23 Feb | 5:24am | 5:40pm |
| 17 | 24 Feb | 5:22am | 5:41pm |
| 18 | 25 Feb | 5:21am | 5:42pm |
| 19 | 26 Feb | 5:20am | 5:44pm |
| 20 | 27 Feb | 5:18am | 5:45pm |
| 21 | 28 Feb | 5:17am | 5:46pm |
| 22 | 01 Mar | 5:15am | 5:47pm |
| 23 | 02 Mar | 5:14am | 5:48pm |
| 24 | 03 Mar | 5:12am | 5:49pm |
| 25 | 04 Mar | 5:11am | 5:50pm |
| 26 | 05 Mar | 5:09am | 5:52pm |
| 27 | 06 Mar | 5:08am | 5:53pm |
| 28 | 07 Mar | 5:06am | 5:54pm |
| 29 | 08 Mar | 5:04am | 5:55pm |
| 30 | 09 Mar | 5:03am | 5:56pm |
Ramadan 2027 timetable – Chicago, USA
Calculation: ISNA (15°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Chicago; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Chicago today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:37am | 5:14pm |
| 2 | 09 Feb | 5:36am | 5:16pm |
| 3 | 10 Feb | 5:35am | 5:17pm |
| 4 | 11 Feb | 5:34am | 5:18pm |
| 5 | 12 Feb | 5:33am | 5:20pm |
| 6 | 13 Feb | 5:31am | 5:21pm |
| 7 | 14 Feb | 5:30am | 5:22pm |
| 8 | 15 Feb | 5:29am | 5:23pm |
| 9 | 16 Feb | 5:28am | 5:25pm |
| 10 | 17 Feb | 5:26am | 5:26pm |
| 11 | 18 Feb | 5:25am | 5:27pm |
| 12 | 19 Feb | 5:24am | 5:28pm |
| 13 | 20 Feb | 5:22am | 5:30pm |
| 14 | 21 Feb | 5:21am | 5:31pm |
| 15 | 22 Feb | 5:20am | 5:32pm |
| 16 | 23 Feb | 5:18am | 5:33pm |
| 17 | 24 Feb | 5:17am | 5:35pm |
| 18 | 25 Feb | 5:15am | 5:36pm |
| 19 | 26 Feb | 5:14am | 5:37pm |
| 20 | 27 Feb | 5:12am | 5:38pm |
| 21 | 28 Feb | 5:11am | 5:39pm |
| 22 | 01 Mar | 5:09am | 5:41pm |
| 23 | 02 Mar | 5:08am | 5:42pm |
| 24 | 03 Mar | 5:06am | 5:43pm |
| 25 | 04 Mar | 5:05am | 5:44pm |
| 26 | 05 Mar | 5:03am | 5:45pm |
| 27 | 06 Mar | 5:01am | 5:47pm |
| 28 | 07 Mar | 4:59am | 5:48pm |
| 29 | 08 Mar | 4:58am | 5:49pm |
| 30 | 09 Mar | 4:56am | 5:50pm |
Ramadan 2027 timetable – Houston, USA
Calculation: ISNA (15°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Houston; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Houston today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:59am | 6:05pm |
| 2 | 09 Feb | 5:59am | 6:06pm |
| 3 | 10 Feb | 5:58am | 6:06pm |
| 4 | 11 Feb | 5:58am | 6:07pm |
| 5 | 12 Feb | 5:57am | 6:08pm |
| 6 | 13 Feb | 5:56am | 6:09pm |
| 7 | 14 Feb | 5:56am | 6:10pm |
| 8 | 15 Feb | 5:55am | 6:10pm |
| 9 | 16 Feb | 5:54am | 6:11pm |
| 10 | 17 Feb | 5:53am | 6:12pm |
| 11 | 18 Feb | 5:52am | 6:13pm |
| 12 | 19 Feb | 5:51am | 6:13pm |
| 13 | 20 Feb | 5:51am | 6:14pm |
| 14 | 21 Feb | 5:50am | 6:15pm |
| 15 | 22 Feb | 5:49am | 6:16pm |
| 16 | 23 Feb | 5:48am | 6:16pm |
| 17 | 24 Feb | 5:47am | 6:17pm |
| 18 | 25 Feb | 5:46am | 6:18pm |
| 19 | 26 Feb | 5:45am | 6:19pm |
| 20 | 27 Feb | 5:44am | 6:19pm |
| 21 | 28 Feb | 5:43am | 6:20pm |
| 22 | 01 Mar | 5:42am | 6:21pm |
| 23 | 02 Mar | 5:41am | 6:21pm |
| 24 | 03 Mar | 5:40am | 6:22pm |
| 25 | 04 Mar | 5:39am | 6:23pm |
| 26 | 05 Mar | 5:38am | 6:23pm |
| 27 | 06 Mar | 5:36am | 6:24pm |
| 28 | 07 Mar | 5:35am | 6:25pm |
| 29 | 08 Mar | 5:34am | 6:25pm |
| 30 | 09 Mar | 5:33am | 6:26pm |
Ramadan 2027 timetable – Toronto, Canada
Calculation: ISNA (15°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Toronto; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Toronto today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 6:05am | 5:38pm |
| 2 | 09 Feb | 6:04am | 5:39pm |
| 3 | 10 Feb | 6:03am | 5:41pm |
| 4 | 11 Feb | 6:02am | 5:42pm |
| 5 | 12 Feb | 6:00am | 5:43pm |
| 6 | 13 Feb | 5:59am | 5:45pm |
| 7 | 14 Feb | 5:58am | 5:46pm |
| 8 | 15 Feb | 5:57am | 5:48pm |
| 9 | 16 Feb | 5:55am | 5:49pm |
| 10 | 17 Feb | 5:54am | 5:50pm |
| 11 | 18 Feb | 5:53am | 5:52pm |
| 12 | 19 Feb | 5:51am | 5:53pm |
| 13 | 20 Feb | 5:50am | 5:54pm |
| 14 | 21 Feb | 5:48am | 5:56pm |
| 15 | 22 Feb | 5:47am | 5:57pm |
| 16 | 23 Feb | 5:45am | 5:58pm |
| 17 | 24 Feb | 5:44am | 5:59pm |
| 18 | 25 Feb | 5:42am | 6:01pm |
| 19 | 26 Feb | 5:41am | 6:02pm |
| 20 | 27 Feb | 5:39am | 6:03pm |
| 21 | 28 Feb | 5:37am | 6:05pm |
| 22 | 01 Mar | 5:36am | 6:06pm |
| 23 | 02 Mar | 5:34am | 6:07pm |
| 24 | 03 Mar | 5:32am | 6:09pm |
| 25 | 04 Mar | 5:31am | 6:10pm |
| 26 | 05 Mar | 5:29am | 6:11pm |
| 27 | 06 Mar | 5:27am | 6:12pm |
| 28 | 07 Mar | 5:26am | 6:14pm |
| 29 | 08 Mar | 5:24am | 6:15pm |
| 30 | 09 Mar | 5:22am | 6:16pm |
Ramadan 2027 timetable – London, UK
Calculation: Moonsighting Committee method, Hanafi Asr. Times are local time for London; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times London today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:51am | 5:05pm |
| 2 | 09 Feb | 5:49am | 5:07pm |
| 3 | 10 Feb | 5:47am | 5:09pm |
| 4 | 11 Feb | 5:45am | 5:11pm |
| 5 | 12 Feb | 5:44am | 5:13pm |
| 6 | 13 Feb | 5:42am | 5:14pm |
| 7 | 14 Feb | 5:40am | 5:16pm |
| 8 | 15 Feb | 5:38am | 5:18pm |
| 9 | 16 Feb | 5:37am | 5:20pm |
| 10 | 17 Feb | 5:35am | 5:22pm |
| 11 | 18 Feb | 5:33am | 5:24pm |
| 12 | 19 Feb | 5:31am | 5:25pm |
| 13 | 20 Feb | 5:29am | 5:27pm |
| 14 | 21 Feb | 5:27am | 5:29pm |
| 15 | 22 Feb | 5:25am | 5:31pm |
| 16 | 23 Feb | 5:23am | 5:33pm |
| 17 | 24 Feb | 5:21am | 5:34pm |
| 18 | 25 Feb | 5:19am | 5:36pm |
| 19 | 26 Feb | 5:17am | 5:38pm |
| 20 | 27 Feb | 5:15am | 5:40pm |
| 21 | 28 Feb | 5:13am | 5:42pm |
| 22 | 01 Mar | 5:11am | 5:43pm |
| 23 | 02 Mar | 5:09am | 5:45pm |
| 24 | 03 Mar | 5:07am | 5:47pm |
| 25 | 04 Mar | 5:05am | 5:49pm |
| 26 | 05 Mar | 5:03am | 5:50pm |
| 27 | 06 Mar | 5:01am | 5:52pm |
| 28 | 07 Mar | 4:59am | 5:54pm |
| 29 | 08 Mar | 4:56am | 5:56pm |
| 30 | 09 Mar | 4:54am | 5:57pm |
Ramadan 2027 timetable – Dubai, UAE
Calculation: Dubai (18.2°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Dubai; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Dubai today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:40am | 6:11pm |
| 2 | 09 Feb | 5:39am | 6:12pm |
| 3 | 10 Feb | 5:39am | 6:12pm |
| 4 | 11 Feb | 5:38am | 6:13pm |
| 5 | 12 Feb | 5:38am | 6:14pm |
| 6 | 13 Feb | 5:37am | 6:14pm |
| 7 | 14 Feb | 5:36am | 6:15pm |
| 8 | 15 Feb | 5:36am | 6:16pm |
| 9 | 16 Feb | 5:35am | 6:16pm |
| 10 | 17 Feb | 5:35am | 6:17pm |
| 11 | 18 Feb | 5:34am | 6:17pm |
| 12 | 19 Feb | 5:33am | 6:18pm |
| 13 | 20 Feb | 5:32am | 6:19pm |
| 14 | 21 Feb | 5:32am | 6:19pm |
| 15 | 22 Feb | 5:31am | 6:20pm |
| 16 | 23 Feb | 5:30am | 6:20pm |
| 17 | 24 Feb | 5:29am | 6:21pm |
| 18 | 25 Feb | 5:29am | 6:22pm |
| 19 | 26 Feb | 5:28am | 6:22pm |
| 20 | 27 Feb | 5:27am | 6:23pm |
| 21 | 28 Feb | 5:26am | 6:23pm |
| 22 | 01 Mar | 5:25am | 6:24pm |
| 23 | 02 Mar | 5:24am | 6:24pm |
| 24 | 03 Mar | 5:23am | 6:25pm |
| 25 | 04 Mar | 5:23am | 6:25pm |
| 26 | 05 Mar | 5:22am | 6:26pm |
| 27 | 06 Mar | 5:21am | 6:26pm |
| 28 | 07 Mar | 5:20am | 6:27pm |
| 29 | 08 Mar | 5:19am | 6:27pm |
| 30 | 09 Mar | 5:18am | 6:28pm |
Ramadan 2027 timetable – Riyadh, Saudi Arabia
Calculation: Umm al-Qura method, Hanafi Asr. Times are local time for Riyadh; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Riyadh today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:12am | 5:43pm |
| 2 | 09 Feb | 5:12am | 5:44pm |
| 3 | 10 Feb | 5:11am | 5:44pm |
| 4 | 11 Feb | 5:11am | 5:45pm |
| 5 | 12 Feb | 5:10am | 5:46pm |
| 6 | 13 Feb | 5:10am | 5:46pm |
| 7 | 14 Feb | 5:09am | 5:47pm |
| 8 | 15 Feb | 5:09am | 5:48pm |
| 9 | 16 Feb | 5:08am | 5:48pm |
| 10 | 17 Feb | 5:07am | 5:49pm |
| 11 | 18 Feb | 5:07am | 5:49pm |
| 12 | 19 Feb | 5:06am | 5:50pm |
| 13 | 20 Feb | 5:05am | 5:50pm |
| 14 | 21 Feb | 5:05am | 5:51pm |
| 15 | 22 Feb | 5:04am | 5:52pm |
| 16 | 23 Feb | 5:03am | 5:52pm |
| 17 | 24 Feb | 5:02am | 5:53pm |
| 18 | 25 Feb | 5:02am | 5:53pm |
| 19 | 26 Feb | 5:01am | 5:54pm |
| 20 | 27 Feb | 4:59am | 5:54pm |
| 21 | 28 Feb | 4:59am | 5:55pm |
| 22 | 01 Mar | 4:58am | 5:55pm |
| 23 | 02 Mar | 4:57am | 5:56pm |
| 24 | 03 Mar | 4:57am | 5:56pm |
| 25 | 04 Mar | 4:56am | 5:57pm |
| 26 | 05 Mar | 4:55am | 5:57pm |
| 27 | 06 Mar | 4:54am | 5:58pm |
| 28 | 07 Mar | 4:53am | 5:58pm |
| 29 | 08 Mar | 4:52am | 5:59pm |
| 30 | 09 Mar | 4:51am | 5:59pm |
Ramadan 2027 timetable – Makkah, Saudi Arabia
Calculation: Umm al-Qura method, Hanafi Asr. Times are local time for Makkah; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Makkah today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:38am | 6:15pm |
| 2 | 09 Feb | 5:37am | 6:15pm |
| 3 | 10 Feb | 5:37am | 6:16pm |
| 4 | 11 Feb | 5:36am | 6:16pm |
| 5 | 12 Feb | 5:36am | 6:17pm |
| 6 | 13 Feb | 5:35am | 6:17pm |
| 7 | 14 Feb | 5:35am | 6:18pm |
| 8 | 15 Feb | 5:34am | 6:18pm |
| 9 | 16 Feb | 5:34am | 6:19pm |
| 10 | 17 Feb | 5:33am | 6:19pm |
| 11 | 18 Feb | 5:33am | 6:20pm |
| 12 | 19 Feb | 5:32am | 6:20pm |
| 13 | 20 Feb | 5:32am | 6:21pm |
| 14 | 21 Feb | 5:31am | 6:21pm |
| 15 | 22 Feb | 5:30am | 6:22pm |
| 16 | 23 Feb | 5:30am | 6:22pm |
| 17 | 24 Feb | 5:29am | 6:23pm |
| 18 | 25 Feb | 5:28am | 6:23pm |
| 19 | 26 Feb | 5:28am | 6:23pm |
| 20 | 27 Feb | 5:27am | 6:24pm |
| 21 | 28 Feb | 5:26am | 6:24pm |
| 22 | 01 Mar | 5:25am | 6:25pm |
| 23 | 02 Mar | 5:25am | 6:25pm |
| 24 | 03 Mar | 5:24am | 6:26pm |
| 25 | 04 Mar | 5:23am | 6:26pm |
| 26 | 05 Mar | 5:22am | 6:26pm |
| 27 | 06 Mar | 5:22am | 6:27pm |
| 28 | 07 Mar | 5:21am | 6:27pm |
| 29 | 08 Mar | 5:20am | 6:27pm |
| 30 | 09 Mar | 5:19am | 6:28pm |
Ramadan 2027 timetable – Doha, Qatar
Calculation: Qatar method, Hanafi Asr. Times are local time for Doha; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Doha today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 4:56am | 5:23pm |
| 2 | 09 Feb | 4:55am | 5:24pm |
| 3 | 10 Feb | 4:55am | 5:24pm |
| 4 | 11 Feb | 4:54am | 5:25pm |
| 5 | 12 Feb | 4:53am | 5:26pm |
| 6 | 13 Feb | 4:53am | 5:26pm |
| 7 | 14 Feb | 4:52am | 5:27pm |
| 8 | 15 Feb | 4:52am | 5:27pm |
| 9 | 16 Feb | 4:51am | 5:28pm |
| 10 | 17 Feb | 4:50am | 5:29pm |
| 11 | 18 Feb | 4:50am | 5:29pm |
| 12 | 19 Feb | 4:49am | 5:30pm |
| 13 | 20 Feb | 4:48am | 5:31pm |
| 14 | 21 Feb | 4:48am | 5:31pm |
| 15 | 22 Feb | 4:47am | 5:32pm |
| 16 | 23 Feb | 4:46am | 5:32pm |
| 17 | 24 Feb | 4:45am | 5:33pm |
| 18 | 25 Feb | 4:44am | 5:33pm |
| 19 | 26 Feb | 4:44am | 5:34pm |
| 20 | 27 Feb | 4:43am | 5:35pm |
| 21 | 28 Feb | 4:42am | 5:35pm |
| 22 | 01 Mar | 4:41am | 5:36pm |
| 23 | 02 Mar | 4:40am | 5:36pm |
| 24 | 03 Mar | 4:39am | 5:37pm |
| 25 | 04 Mar | 4:38am | 5:37pm |
| 26 | 05 Mar | 4:37am | 5:38pm |
| 27 | 06 Mar | 4:37am | 5:38pm |
| 28 | 07 Mar | 4:36am | 5:39pm |
| 29 | 08 Mar | 4:35am | 5:39pm |
| 30 | 09 Mar | 4:34am | 5:40pm |
Ramadan 2027 timetable – Kuwait City, Kuwait
Calculation: Kuwait method, Hanafi Asr. Times are local time for Kuwait City; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Kuwait City today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:12am | 5:32pm |
| 2 | 09 Feb | 5:12am | 5:32pm |
| 3 | 10 Feb | 5:11am | 5:33pm |
| 4 | 11 Feb | 5:11am | 5:34pm |
| 5 | 12 Feb | 5:10am | 5:35pm |
| 6 | 13 Feb | 5:09am | 5:36pm |
| 7 | 14 Feb | 5:08am | 5:36pm |
| 8 | 15 Feb | 5:08am | 5:37pm |
| 9 | 16 Feb | 5:07am | 5:38pm |
| 10 | 17 Feb | 5:06am | 5:39pm |
| 11 | 18 Feb | 5:05am | 5:39pm |
| 12 | 19 Feb | 5:04am | 5:40pm |
| 13 | 20 Feb | 5:04am | 5:41pm |
| 14 | 21 Feb | 5:03am | 5:42pm |
| 15 | 22 Feb | 5:02am | 5:42pm |
| 16 | 23 Feb | 5:01am | 5:43pm |
| 17 | 24 Feb | 5:00am | 5:44pm |
| 18 | 25 Feb | 4:59am | 5:44pm |
| 19 | 26 Feb | 4:58am | 5:45pm |
| 20 | 27 Feb | 4:57am | 5:46pm |
| 21 | 28 Feb | 4:56am | 5:47pm |
| 22 | 01 Mar | 4:55am | 5:47pm |
| 23 | 02 Mar | 4:54am | 5:48pm |
| 24 | 03 Mar | 4:53am | 5:49pm |
| 25 | 04 Mar | 4:52am | 5:49pm |
| 26 | 05 Mar | 4:51am | 5:50pm |
| 27 | 06 Mar | 4:50am | 5:51pm |
| 28 | 07 Mar | 4:49am | 5:51pm |
| 29 | 08 Mar | 4:48am | 5:52pm |
| 30 | 09 Mar | 4:46am | 5:52pm |
Ramadan 2027 timetable – Karachi, Pakistan
Calculation: Karachi (18°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Karachi; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Karachi today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:53am | 6:22pm |
| 2 | 09 Feb | 5:53am | 6:22pm |
| 3 | 10 Feb | 5:52am | 6:23pm |
| 4 | 11 Feb | 5:52am | 6:23pm |
| 5 | 12 Feb | 5:51am | 6:24pm |
| 6 | 13 Feb | 5:51am | 6:25pm |
| 7 | 14 Feb | 5:50am | 6:25pm |
| 8 | 15 Feb | 5:50am | 6:26pm |
| 9 | 16 Feb | 5:49am | 6:27pm |
| 10 | 17 Feb | 5:48am | 6:27pm |
| 11 | 18 Feb | 5:48am | 6:28pm |
| 12 | 19 Feb | 5:47am | 6:28pm |
| 13 | 20 Feb | 5:46am | 6:29pm |
| 14 | 21 Feb | 5:46am | 6:30pm |
| 15 | 22 Feb | 5:45am | 6:30pm |
| 16 | 23 Feb | 5:44am | 6:31pm |
| 17 | 24 Feb | 5:43am | 6:31pm |
| 18 | 25 Feb | 5:43am | 6:32pm |
| 19 | 26 Feb | 5:42am | 6:32pm |
| 20 | 27 Feb | 5:41am | 6:33pm |
| 21 | 28 Feb | 5:40am | 6:33pm |
| 22 | 01 Mar | 5:39am | 6:34pm |
| 23 | 02 Mar | 5:38am | 6:34pm |
| 24 | 03 Mar | 5:37am | 6:35pm |
| 25 | 04 Mar | 5:37am | 6:36pm |
| 26 | 05 Mar | 5:36am | 6:36pm |
| 27 | 06 Mar | 5:35am | 6:36pm |
| 28 | 07 Mar | 5:34am | 6:37pm |
| 29 | 08 Mar | 5:33am | 6:37pm |
| 30 | 09 Mar | 5:32am | 6:38pm |
Ramadan 2027 timetable – Dhaka, Bangladesh
Calculation: Karachi (18°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Dhaka; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Dhaka today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 5:19am | 5:49pm |
| 2 | 09 Feb | 5:19am | 5:50pm |
| 3 | 10 Feb | 5:18am | 5:50pm |
| 4 | 11 Feb | 5:18am | 5:51pm |
| 5 | 12 Feb | 5:17am | 5:52pm |
| 6 | 13 Feb | 5:17am | 5:52pm |
| 7 | 14 Feb | 5:16am | 5:53pm |
| 8 | 15 Feb | 5:16am | 5:53pm |
| 9 | 16 Feb | 5:15am | 5:54pm |
| 10 | 17 Feb | 5:14am | 5:55pm |
| 11 | 18 Feb | 5:14am | 5:55pm |
| 12 | 19 Feb | 5:13am | 5:56pm |
| 13 | 20 Feb | 5:12am | 5:56pm |
| 14 | 21 Feb | 5:12am | 5:57pm |
| 15 | 22 Feb | 5:11am | 5:57pm |
| 16 | 23 Feb | 5:10am | 5:58pm |
| 17 | 24 Feb | 5:10am | 5:58pm |
| 18 | 25 Feb | 5:09am | 5:59pm |
| 19 | 26 Feb | 5:08am | 5:59pm |
| 20 | 27 Feb | 5:07am | 5:59pm |
| 21 | 28 Feb | 5:06am | 6:00pm |
| 22 | 01 Mar | 5:06am | 6:01pm |
| 23 | 02 Mar | 5:05am | 6:01pm |
| 24 | 03 Mar | 5:04am | 6:02pm |
| 25 | 04 Mar | 5:03am | 6:02pm |
| 26 | 05 Mar | 5:02am | 6:03pm |
| 27 | 06 Mar | 5:01am | 6:03pm |
| 28 | 07 Mar | 5:00am | 6:04pm |
| 29 | 08 Mar | 4:59am | 6:04pm |
| 30 | 09 Mar | 4:59am | 6:05pm |
Ramadan 2027 timetable – Kuala Lumpur, Malaysia
Calculation: JAKIM/Singapore (20°) method, Hanafi Asr. Times are local time for Kuala Lumpur; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Kuala Lumpur today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 6:08am | 7:27pm |
| 2 | 09 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 3 | 10 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 4 | 11 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 5 | 12 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 6 | 13 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 7 | 14 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 8 | 15 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 9 | 16 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 10 | 17 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 11 | 18 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 12 | 19 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 13 | 20 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 14 | 21 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 15 | 22 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 16 | 23 Feb | 6:08am | 7:28pm |
| 17 | 24 Feb | 6:07am | 7:28pm |
| 18 | 25 Feb | 6:07am | 7:28pm |
| 19 | 26 Feb | 6:07am | 7:28pm |
| 20 | 27 Feb | 6:07am | 7:27pm |
| 21 | 28 Feb | 6:07am | 7:27pm |
| 22 | 01 Mar | 6:07am | 7:27pm |
| 23 | 02 Mar | 6:06am | 7:27pm |
| 24 | 03 Mar | 6:06am | 7:27pm |
| 25 | 04 Mar | 6:06am | 7:27pm |
| 26 | 05 Mar | 6:06am | 7:27pm |
| 27 | 06 Mar | 6:05am | 7:27pm |
| 28 | 07 Mar | 6:05am | 7:26pm |
| 29 | 08 Mar | 6:05am | 7:26pm |
| 30 | 09 Mar | 6:05am | 7:26pm |
Ramadan 2027 timetable – Sydney, Australia
Calculation: Muslim World League method, Hanafi Asr. Times are local time for Sydney; Sehri ends at Fajr, Iftar is at Maghrib. Daily Namaz timings: Prayer times Sydney today.
| Roza | Date | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb | 4:51am | 7:55pm |
| 2 | 09 Feb | 4:52am | 7:54pm |
| 3 | 10 Feb | 4:53am | 7:53pm |
| 4 | 11 Feb | 4:55am | 7:52pm |
| 5 | 12 Feb | 4:56am | 7:51pm |
| 6 | 13 Feb | 4:57am | 7:50pm |
| 7 | 14 Feb | 4:58am | 7:49pm |
| 8 | 15 Feb | 4:59am | 7:48pm |
| 9 | 16 Feb | 5:01am | 7:47pm |
| 10 | 17 Feb | 5:02am | 7:46pm |
| 11 | 18 Feb | 5:03am | 7:45pm |
| 12 | 19 Feb | 5:05am | 7:44pm |
| 13 | 20 Feb | 5:06am | 7:43pm |
| 14 | 21 Feb | 5:07am | 7:42pm |
| 15 | 22 Feb | 5:08am | 7:41pm |
| 16 | 23 Feb | 5:09am | 7:39pm |
| 17 | 24 Feb | 5:10am | 7:38pm |
| 18 | 25 Feb | 5:12am | 7:37pm |
