Find today’s Namaz timings for Lucknow, Uttar Pradesh in the timetable below — just look for today’s date. Timings follow the University of Islamic Sciences, Karachi method with Hanafi Asr, the convention followed by most Masjids in India.
These are the times when each Namaz begins (awwal waqt). Jamaat times differ from Masjid to Masjid, so check with your local Masjid. Sunrise is shown so you know when Fajr time ends.
Lucknow Namaz Timetable – October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 18 Oct | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:52 AM | 3:57 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| Mon, 19 Oct | 4:50 AM | 6:08 AM | 11:52 AM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:52 PM |
| Tue, 20 Oct | 4:51 AM | 6:08 AM | 11:52 AM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:51 PM |
| Wed, 21 Oct | 4:51 AM | 6:09 AM | 11:52 AM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:50 PM |
| Thu, 22 Oct | 4:52 AM | 6:09 AM | 11:52 AM | 3:54 PM | 5:32 PM | 6:49 PM |
| Fri, 23 Oct | 4:52 AM | 6:10 AM | 11:52 AM | 3:53 PM | 5:31 PM | 6:48 PM |
| Sat, 24 Oct | 4:53 AM | 6:11 AM | 11:51 AM | 3:53 PM | 5:29 PM | 6:48 PM |
| Sun, 25 Oct | 4:53 AM | 6:11 AM | 11:51 AM | 3:52 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| Mon, 26 Oct | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:51 AM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| Tue, 27 Oct | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:51 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:45 PM |
| Wed, 28 Oct | 4:55 AM | 6:13 AM | 11:51 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:45 PM |
| Thu, 29 Oct | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:51 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:44 PM |
| Fri, 30 Oct | 4:56 AM | 6:14 AM | 11:51 AM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:43 PM |
| Sat, 31 Oct | 4:57 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:43 PM |
Lucknow Namaz Timetable – November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:42 PM |
| Mon, 02 Nov | 4:58 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:46 PM | 5:23 PM | 6:42 PM |
| Tue, 03 Nov | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:51 AM | 3:46 PM | 5:22 PM | 6:41 PM |
| Wed, 04 Nov | 4:59 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:45 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| Thu, 05 Nov | 4:59 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:44 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| Fri, 06 Nov | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 3:44 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| Sat, 07 Nov | 5:01 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 3:43 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| Sun, 08 Nov | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 3:43 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| Mon, 09 Nov | 5:02 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:38 PM |
| Tue, 10 Nov | 5:02 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 3:42 PM | 5:18 PM | 6:38 PM |
| Wed, 11 Nov | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:37 PM |
| Thu, 12 Nov | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 3:41 PM | 5:17 PM | 6:37 PM |
| Fri, 13 Nov | 5:04 AM | 6:24 AM | 11:51 AM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:36 PM |
| Sat, 14 Nov | 5:05 AM | 6:25 AM | 11:52 AM | 3:40 PM | 5:16 PM | 6:36 PM |
| Sun, 15 Nov | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:36 PM |
| Mon, 16 Nov | 5:06 AM | 6:26 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:36 PM |
| Tue, 17 Nov | 5:07 AM | 6:27 AM | 11:52 AM | 3:39 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| Wed, 18 Nov | 5:07 AM | 6:28 AM | 11:52 AM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| Thu, 19 Nov | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:53 AM | 3:38 PM | 5:14 PM | 6:35 PM |
| Fri, 20 Nov | 5:09 AM | 6:29 AM | 11:53 AM | 3:38 PM | 5:14 PM | 6:35 PM |
| Sat, 21 Nov | 5:09 AM | 6:30 AM | 11:53 AM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:35 PM |
| Sun, 22 Nov | 5:10 AM | 6:31 AM | 11:53 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Mon, 23 Nov | 5:10 AM | 6:32 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Tue, 24 Nov | 5:11 AM | 6:32 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Wed, 25 Nov | 5:12 AM | 6:33 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Thu, 26 Nov | 5:12 AM | 6:34 AM | 11:54 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Fri, 27 Nov | 5:13 AM | 6:35 AM | 11:55 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Sat, 28 Nov | 5:14 AM | 6:35 AM | 11:55 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Sun, 29 Nov | 5:14 AM | 6:36 AM | 11:55 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:34 PM |
| Mon, 30 Nov | 5:15 AM | 6:37 AM | 11:56 AM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:34 PM |
How Lucknow’s Timings Compare
Because of its location (26.85° N, 80.95° E), Maghrib in Lucknow begins 26 minutes earlier than in Jalna, and Fajr begins 18 minutes earlier than in Jalna. All times are in Indian Standard Time.
How These Timings Are Calculated
- Location: Lucknow city centre, Uttar Pradesh (26.85° N, 80.95° E), Indian Standard Time.
- Fajr and Isha: Sun 18° below the horizon (Karachi method).
- Asr: Hanafi method, when an object’s shadow is twice its length. Masjids following the Shafi’i method pray Asr earlier.
- Maghrib: Right after sunset.
- Areas on the edges of a large city can differ by a minute or two.
Frequently Asked Questions
What time is Fajr in Lucknow?
In late October 2026, Fajr in Lucknow begins around 4:50 AM to 4:57 AM, and in November around 4:57 AM to 5:15 AM. Check the table above for the exact time on any date.
What time is Maghrib in Lucknow?
Maghrib begins just after sunset. In late October 2026 that is around 5:24 PM to 5:35 PM, and in November around 5:12 PM to 5:24 PM.
Are these Jamaat times?
No. These are start times for each Namaz. Jamaat is usually held 15 to 30 minutes later, and each Masjid sets its own schedule.
Namaz Timings in Other Cities
- Namaz Timings in Jalna
- Namaz Timings in Chhatrapati Sambhajinagar
- Namaz Timings in Mumbai
- Namaz Timings in Pune
- Namaz Timings in Nanded
- Namaz Timings in Malegaon
- Namaz Timings in Hyderabad
- Namaz Timings in Delhi
- Namaz Timings in Bhopal
- Namaz Timings in Bengaluru
This timetable is updated every month. Bookmark this page and share it with family and friends in Lucknow.

